Plovdiv Hills in Markovo - 22 KM-Markovo Trail

Старт: 29.03.2025 09:30:00

Състезатели: 338
Стартирали: 313
По трасето: 0
Финиширали: 309

Сплитове

# BIB Име Категория Калоянов връх - старт

8 km

Калоянов връх - финал

8.8 km

Финал

22 km

км/ч
1 2304 Tencho Zhekov Мъже сплит общо 00:47:15 00:47:15 00:09:41 00:56:57 00:47:02 01:44:00 12.69
2 2373 Шабан Мустафа Мъже сплит общо 00:47:20 00:47:20 00:10:10 00:57:30 00:46:56 01:44:27 12.64
3 2457 Емил Янчев Мъже сплит общо 00:48:57 00:48:57 00:13:00 01:01:57 00:52:59 01:54:57 11.48
4 2360 Асен Радулов Мъже сплит общо 00:53:15 00:53:15 00:10:23 01:03:39 00:57:30 02:01:10 10.89
5 2435 Димитър Марков Мъже сплит общо 00:49:01 00:49:01 00:13:41 01:02:42 00:58:59 02:01:41 10.85
6 2174 Мартин Стоянов Мъже сплит общо 00:56:35 00:56:35 00:13:07 01:09:43 01:01:21 02:11:04 10.07
7 2434 Максим Божилов Мъже сплит общо 00:53:02 00:53:02 00:15:06 01:08:09 01:03:12 02:11:22 10.05
8 2273 Кирил Рангелов Мъже сплит общо 00:54:17 00:54:17 00:15:27 01:09:44 01:01:56 02:11:41 10.02
9 2251 Иван Тодоров Мъже сплит общо 00:56:02 00:56:02 00:14:34 01:10:36 01:01:16 02:11:53 10.01
10 2151 Таня Димитрова Жени сплит общо 00:55:44 00:55:44 00:14:22 01:10:07 01:03:28 02:13:36 9.88
11 2346 Charalampos Tsamantouridis Мъже сплит общо 00:54:02 00:54:02 00:15:17 01:09:19 01:04:19 02:13:38 9.88
12 2390 Красимир Георгиев Мъже сплит общо 00:57:46 00:57:46 00:15:37 01:13:23 01:01:56 02:15:19 9.75
13 2284 Костадин Бараков Мъже сплит общо 00:57:20 00:57:20 00:15:23 01:12:43 01:03:07 02:15:51 9.72
14 2391 Пламен Райков Мъже сплит общо 00:56:04 00:56:04 00:16:04 01:12:08 01:05:39 02:17:48 9.58
15 2172 Наско Башев Мъже 50+ сплит общо 00:55:56 00:55:56 00:16:26 01:12:23 01:05:57 02:18:21 9.54
16 2421 Асен Какаров Мъже сплит общо 00:58:23 00:58:23 00:15:49 01:14:13 01:04:15 02:18:28 9.53
17 2271 Dimitar Michkov Мъже сплит общо 00:57:36 00:57:36 00:15:46 01:13:22 01:05:07 02:18:30 9.53
18 2252 Николай Пенчевъ Мъже сплит общо 00:57:57 00:57:57 00:16:50 01:14:47 01:05:03 02:19:50 9.44
19 2180 Александър Спасов Мъже сплит общо 01:04:00 01:04:00 00:10:05 01:14:06 01:05:57 02:20:03 9.42
20 2231 Krastyu Panchev Мъже 50+ сплит общо 01:00:12 01:00:12 00:16:12 01:16:24 01:03:46 02:20:11 9.42
21 2102 Симеон Ивов Мъже сплит общо 00:59:50 00:59:50 00:15:37 01:15:28 01:04:52 02:20:20 9.41
22 2120 Мартин Недялков Мъже сплит общо 00:59:54 00:59:54 00:16:53 01:16:48 01:03:34 02:20:22 9.40
23 2133 Даниел Иванов Мъже сплит общо 01:00:50 01:00:50 00:16:47 01:17:38 01:03:35 02:21:14 9.35
24 2221 Даниел Господинов Мъже сплит общо 00:59:32 00:59:32 00:17:02 01:16:34 01:04:48 02:21:23 9.34
25 2197 Рангел Георгиев Мъже сплит общо 01:01:01 01:01:01 00:16:14 01:17:15 01:04:20 02:21:36 9.32
26 2232 Димитър Желев Мъже сплит общо 01:00:09 01:00:09 00:17:17 01:17:26 01:04:32 02:21:59 9.30
27 2337 Evgeni Velkov Мъже сплит общо 00:58:48 00:58:48 00:16:41 01:15:29 01:06:36 02:22:06 9.29
28 2199 Иван Панчев Мъже сплит общо 01:00:00 01:00:00 00:15:44 01:15:45 01:06:31 02:22:17 9.28
29 2316 Костадин Тодоров Мъже сплит общо 01:01:36 01:01:36 00:16:38 01:18:14 01:04:19 02:22:33 9.26
30 2330 Стефан Мандев Мъже сплит общо 00:59:02 00:59:02 00:16:39 01:15:42 01:06:51 02:22:34 9.26
31 2445 Петър Иванов Мъже сплит общо 00:57:27 00:57:27 00:15:24 01:12:51 01:09:48 02:22:40 9.25
32 2362 Martin Zhelev Мъже сплит общо 01:01:31 01:01:31 00:16:03 01:17:35 01:05:16 02:22:52 9.24
33 2245 Ивайло Димитров Мъже сплит общо 00:59:54 00:59:54 00:17:36 01:17:30 01:05:28 02:22:58 9.23
34 2347 Dimitar Mitev Мъже сплит общо 01:00:49 01:00:49 00:15:24 01:16:13 01:07:32 02:23:46 9.18
35 2222 Димитър Алексаднров Мъже сплит общо 01:01:50 01:01:50 00:15:58 01:17:49 01:06:12 02:24:01 9.16
35 2237 Ивайло Венков Мъже сплит общо 01:01:54 01:01:54 00:16:21 01:18:16 01:05:45 02:24:01 9.16
36 2305 Данаил Стоенчев Мъже сплит общо 01:01:29 01:01:29 00:17:58 01:19:28 01:05:24 02:24:52 9.11
37 2255 Николай Христов Мъже сплит общо 01:00:29 01:00:29 00:17:36 01:18:06 01:06:51 02:24:57 9.11
38 2201 Веселин Златев Мъже сплит общо 01:04:30 01:04:30 00:17:02 01:21:32 01:03:25 02:24:58 9.11
39 2295 Иван Карчев Мъже сплит общо 01:03:32 01:03:32 00:16:23 01:19:55 01:05:10 02:25:06 9.10
40 2159 Дейвид Парушев Мъже сплит общо 00:58:58 00:58:58 00:18:15 01:17:13 01:08:02 02:25:16 9.09
41 2239 Георги Евдокиев Мъже сплит общо 01:01:52 01:01:52 00:17:55 01:19:48 01:06:10 02:25:58 9.04
42 2214 Атанас Караиванов Мъже сплит общо 01:03:49 01:03:49 00:16:15 01:20:04 01:07:26 02:27:31 8.95
43 2132 Борислав Фиданов Мъже сплит общо 01:00:53 01:00:53 00:17:19 01:18:13 01:09:36 02:27:49 8.93
44 2114 Нейко Плачков Мъже 50+ сплит общо 01:01:34 01:01:34 00:18:13 01:19:48 01:08:09 02:27:58 8.92
45 2123 Radostina Koleva Жени сплит общо 01:03:27 01:03:27 00:17:33 01:21:00 01:08:26 02:29:27 8.83
46 2124 Камен Тончев Мъже сплит общо 01:03:28 01:03:28 00:17:36 01:21:04 01:08:22 02:29:27 8.83
47 2382 Ивелина Нумерова Жени сплит общо 01:02:38 01:02:38 00:16:48 01:19:26 01:10:53 02:30:20 8.78
48 2269 Петър Захариев Мъже сплит общо 00:54:38 00:54:38 00:14:47 01:09:26 01:21:12 02:30:38 8.76
49 2349 Георги Николов Мъже сплит общо 00:59:31 00:59:31 00:17:56 01:17:27 01:13:21 02:30:49 8.75
50 2418 Илиян Колев Мъже сплит общо 01:06:21 01:06:21 00:17:31 01:23:53 01:07:01 02:30:55 8.75
51 2146 Цветомир Кръстев Мъже сплит общо 01:00:50 01:00:50 00:18:20 01:19:11 01:13:28 02:32:40 8.65
52 2309 Veni Dimpari Жени сплит общо 01:06:15 01:06:15 00:17:10 01:23:25 01:09:30 02:32:56 8.63
53 2404 Веселин Михов Мъже сплит общо 01:01:27 01:01:27 00:18:14 01:19:42 01:14:49 02:34:31 8.54
54 2142 Yordan Lilov Мъже сплит общо 01:01:20 01:01:20 00:17:27 01:18:47 01:15:51 02:34:39 8.54
55 2254 Иван Ангелов Мъже сплит общо 01:03:56 01:03:56 00:18:08 01:22:05 01:12:40 02:34:46 8.53
56 2217 Димитър Бакърджиев Мъже 50+ сплит общо 01:06:36 01:06:36 00:15:38 01:22:15 01:12:36 02:34:51 8.52
57 2263 Димитър Дечев Мъже сплит общо 01:06:20 01:06:20 00:17:51 01:24:12 01:11:03 02:35:15 8.50
58 2415 Генади Петров Мъже сплит общо 01:02:42 01:02:42 00:18:15 01:20:57 01:14:27 02:35:24 8.49
59 2313 Georgi Voychev Мъже сплит общо 01:04:03 01:04:03 00:18:07 01:22:10 01:13:21 02:35:31 8.49
60 2279 Hristo Georgiev Мъже сплит общо 01:03:31 01:03:31 00:17:40 01:21:11 01:14:51 02:36:03 8.46
61 2446 Поля Петрова Жени сплит общо 01:02:17 01:02:17 00:17:40 01:19:58 01:16:17 02:36:15 8.45
62 2223 Владислав Тодоров Мъже сплит общо 01:08:19 01:08:19 00:18:01 01:26:20 01:09:59 02:36:20 8.44
63 2206 Христо Златев Мъже сплит общо 01:04:47 01:04:47 00:18:25 01:23:12 01:13:28 02:36:40 8.42
64 2412 Александър Грозев Мъже сплит общо 01:06:24 01:06:24 00:17:39 01:24:03 01:12:39 02:36:43 8.42
65 2340 Димо Славчев Мъже сплит общо 01:03:29 01:03:29 00:17:29 01:20:59 01:15:51 02:36:50 8.42
66 2107 Данил Николов Мъже сплит общо 01:04:01 01:04:01 00:15:06 01:19:07 01:17:43 02:36:51 8.42
67 2176 Georgi Siderov Мъже 50+ сплит общо 01:05:04 01:05:04 00:18:43 01:23:48 01:13:05 02:36:53 8.41
68 2320 Павел Ценов Мъже сплит общо 00:57:46 00:57:46 00:17:07 01:14:53 01:22:11 02:37:05 8.40
69 2143 Георги Паничарски Мъже 50+ сплит общо 01:07:44 01:07:44 00:17:04 01:24:48 01:12:19 02:37:08 8.40
70 2166 Мартин Славов Мъже сплит общо 01:03:32 01:03:32 00:18:06 01:21:39 01:15:34 02:37:13 8.40
71 2233 Александра Мандаджиева Жени сплит общо 01:02:37 01:02:37 00:18:14 01:20:52 01:16:39 02:37:31 8.38
72 2265 Енчо Пиронков Мъже сплит общо 01:03:39 01:03:39 00:18:09 01:21:49 01:16:52 02:38:42 8.32
73 2374 Димитър Кобаков Мъже сплит общо 01:05:03 01:05:03 00:18:58 01:24:01 01:14:48 02:38:49 8.31
74 2276 Цветан Спасов Мъже сплит общо 01:04:41 01:04:41 00:18:30 01:23:11 01:15:54 02:39:06 8.30
75 2275 Vladislav Milenkov Мъже сплит общо 01:07:41 01:07:41 00:17:11 01:24:52 01:14:14 02:39:06 8.30
76 2130 Снежана Терзиева Жени сплит общо 01:08:47 01:08:47 00:15:19 01:24:07 01:15:00 02:39:07 8.30
77 2246 Янко Стоев Мъже сплит общо 01:07:00 01:07:00 00:17:29 01:24:29 01:14:42 02:39:12 8.29
78 2288 Ели Миленова Жени сплит общо 01:06:33 01:06:33 00:17:26 01:24:00 01:15:26 02:39:26 8.28
79 2218 Виктор Нейков Мъже сплит общо 01:09:09 01:09:09 00:17:15 01:26:24 01:13:19 02:39:44 8.26
80 2419 Юлиян Боянов Мъже сплит общо 01:04:28 01:04:28 00:19:36 01:24:04 01:16:14 02:40:18 8.23
81 2370 Боян Петков Мъже сплит общо 01:08:49 01:08:49 00:16:53 01:25:43 01:14:44 02:40:27 8.23
82 2163 Йордан Йорданов Мъже сплит общо 01:06:35 01:06:35 00:17:33 01:24:08 01:16:25 02:40:34 8.22
83 2219 Veselin Breskovski Мъже сплит общо 01:04:14 01:04:14 00:23:22 01:27:37 01:14:24 02:42:01 8.15
84 2341 Денис Кирилов Мъже сплит общо 01:11:22 01:11:22 00:17:42 01:29:05 01:12:58 02:42:03 8.14
85 2426 Апостол Костов Мъже сплит общо 01:11:22 01:11:22 00:17:41 01:29:04 01:13:31 02:42:35 8.12
86 2283 Дени Кирилова Жени 50+ сплит общо 01:07:55 01:07:55 00:16:42 01:24:38 01:18:43 02:43:21 8.08
87 2260 Деян Танев Мъже сплит общо 01:06:28 01:06:28 00:17:46 01:24:14 01:19:09 02:43:24 8.08
88 2134 Боян Димитров Мъже сплит общо 01:07:52 01:07:52 00:19:05 01:26:57 01:16:28 02:43:26 8.08
89 2230 Оливър Лабрадор Мъже сплит общо 01:08:39 01:08:39 00:17:53 01:26:32 01:17:16 02:43:48 8.06
90 2229 Николай Илиев Мъже 50+ сплит общо 01:08:44 01:08:44 00:17:47 01:26:32 01:17:17 02:43:50 8.06
91 2338 Светослава Атанасова Жени сплит общо 01:07:32 01:07:32 00:19:25 01:26:58 01:16:55 02:43:53 8.05
92 2358 Момчил Момчилов Мъже 50+ сплит общо 01:08:12 01:08:12 00:17:05 01:25:17 01:18:45 02:44:03 8.05
93 2195 Alexandar Malchenko Мъже сплит общо 01:09:55 01:09:55 00:17:29 01:27:25 01:16:40 02:44:05 8.04
94 2119 Симеон Ралчев Мъже сплит общо 01:08:55 01:08:55 00:19:03 01:27:59 01:16:07 02:44:07 8.04
95 2422 Нягол Димитров Мъже сплит общо 01:01:02 01:01:02 00:18:08 01:19:10 01:25:51 02:45:02 8.00
96 2109 Пламен Митев Мъже сплит общо 01:08:36 01:08:36 00:18:30 01:27:06 01:18:36 02:45:43 7.97
97 2402 Динко Даскалов Мъже сплит общо 01:04:17 01:04:17 00:22:11 01:26:29 01:19:47 02:46:16 7.94
98 2106 Димитър Стойчев Мъже сплит общо 01:08:53 01:08:53 00:18:48 01:27:42 01:18:44 02:46:27 7.93
99 2122 Николай Рачев Мъже сплит общо 01:11:29 01:11:29 00:18:57 01:30:27 01:16:36 02:47:03 7.90
100 2310 Konstantinos Parizas Мъже 50+ сплит общо 01:11:56 01:11:56 00:18:02 01:29:58 01:18:10 02:48:09 7.85
101 2227 Nikolay Mladenov Мъже сплит общо 01:11:00 01:11:00 00:18:33 01:29:33 01:19:26 02:48:59 7.81
102 2324 Димитър Добринов Мъже сплит общо 01:06:59 01:06:59 00:19:21 01:26:21 01:22:58 02:49:19 7.80
103 2433 Красимир Андреев Мъже 50+ сплит общо 01:08:33 01:08:33 00:20:25 01:28:58 01:20:31 02:49:30 7.79
104 2303 Владимир Познянский Мъже сплит общо 01:08:51 01:08:51 00:18:05 01:26:56 01:22:45 02:49:41 7.78
105 2329 Slavi Ivanov Мъже 50+ сплит общо 01:10:45 01:10:45 00:19:34 01:30:20 01:20:47 02:51:08 7.71
106 2203 Hristo Raykov Мъже сплит общо 01:15:09 01:15:09 00:20:18 01:35:27 01:15:56 02:51:24 7.70
107 2191 Георги Иванов Мъже сплит общо 01:10:39 01:10:39 00:20:40 01:31:20 01:20:06 02:51:27 7.70
108 2296 Жарин Васильонов Мъже сплит общо 01:12:36 01:12:36 00:19:12 01:31:49 01:19:40 02:51:29 7.70
109 2175 Petar Todorov Мъже сплит общо 01:07:16 01:07:16 00:18:41 01:25:57 01:26:11 02:52:08 7.67
110 2274 Емил Будинов Мъже сплит общо 01:07:25 01:07:25 00:19:48 01:27:13 01:24:57 02:52:11 7.67
111 2336 Самуил Джонджоров Мъже сплит общо 01:10:32 01:10:32 00:17:01 01:27:34 01:24:48 02:52:22 7.66
112 2167 Ivan Gochev Мъже сплит общо 01:10:35 01:10:35 00:20:54 01:31:29 01:21:10 02:52:40 7.64
113 2289 Zlatko Rusev Мъже сплит общо 01:10:38 01:10:38 00:18:41 01:29:19 01:23:50 02:53:09 7.62
114 2280 Мартин Марков Мъже сплит общо 01:10:07 01:10:07 00:18:56 01:29:03 01:24:18 02:53:22 7.61
115 2317 Zlatina Kyosova Жени сплит общо 01:14:17 01:14:17 00:19:32 01:33:50 01:19:40 02:53:31 7.61
116 2396 Велислав Аръков Мъже сплит общо 01:11:10 01:11:10 00:19:58 01:31:08 01:23:10 02:54:18 7.57
117 2409 Владимир Тодоров Мъже сплит общо 01:12:52 01:12:52 00:20:41 01:33:33 01:21:07 02:54:41 7.56
118 2250 Васил Ботушаров Мъже сплит общо 01:18:05 01:18:05 00:20:00 01:38:05 01:16:43 02:54:49 7.55
119 2158 Teodor Stratiev Мъже сплит общо 01:06:43 01:06:43 00:18:59 01:25:42 01:29:08 02:54:51 7.55
120 2108 Милчо Минков Мъже сплит общо 01:13:50 01:13:50 00:20:18 01:34:08 01:20:56 02:55:05 7.54
121 2378 Георги Георгиев Мъже 50+ сплит общо 01:12:37 01:12:37 00:17:09 01:29:47 01:25:51 02:55:39 7.51
122 2121 Miroslav Garigov Мъже сплит общо 01:14:18 01:14:18 00:19:41 01:34:00 01:21:59 02:56:00 7.50
123 2332 Иван Атанасов Мъже сплит общо 01:19:40 01:19:40 00:19:23 01:39:03 01:17:03 02:56:07 7.49
124 2186 Кръстьо Дерменджийски Мъже сплит общо 01:11:47 01:11:47 00:18:47 01:30:35 01:26:03 02:56:38 7.47
125 2177 Емил Гълъбов Мъже сплит общо 01:11:48 01:11:48 00:18:53 01:30:42 01:25:57 02:56:39 7.47
126 2367 Гергана Михайлова Жени сплит общо 01:12:38 01:12:38 00:17:57 01:30:36 01:26:03 02:56:40 7.47
127 2125 Илиян Петров Мъже сплит общо 01:17:18 01:17:18 00:18:53 01:36:11 01:20:51 02:57:03 7.45
128 2137 Вероника Панчева Жени сплит общо 01:13:54 01:13:54 00:19:14 01:33:08 01:24:00 02:57:08 7.45
129 2427 Денислав Стефанов Мъже сплит общо 01:11:18 01:11:18 00:14:33 01:25:52 01:31:30 02:57:22 7.44
130 2173 Nikolay Valkov Мъже сплит общо 01:14:18 01:14:18 00:19:43 01:34:01 01:23:21 02:57:23 7.44
131 2117 Даниел Дялков Мъже сплит общо 01:10:15 01:10:15 00:20:15 01:30:30 01:27:05 02:57:35 7.43
132 2417 Borislav Vuchkov Мъже сплит общо 01:16:47 01:16:47 00:15:54 01:32:41 01:24:59 02:57:40 7.43
133 2118 Виктория Тенева Жени сплит общо 01:14:38 01:14:38 00:20:31 01:35:10 01:22:38 02:57:48 7.42
134 2264 Петър Герджиков Мъже сплит общо 01:15:15 01:15:15 00:19:57 01:35:12 01:22:36 02:57:49 7.42
135 2225 Драгомир Кръстев Мъже сплит общо 01:12:08 01:12:08 00:20:31 01:32:39 01:25:11 02:57:51 7.42
136 2450 Павел Хаджипенев Мъже сплит общо 01:13:53 01:13:53 00:20:22 01:34:15 01:23:51 02:58:07 7.41
137 2145 Brent Corby Мъже 50+ сплит общо 01:09:05 01:09:05 00:18:51 01:27:56 01:30:11 02:58:08 7.41
138 2339 Стоил Попов Мъже сплит общо 01:14:35 01:14:35 00:20:32 01:35:08 01:23:06 02:58:15 7.41
139 2198 Мария Гъркова Жени сплит общо 01:14:06 01:14:06 00:20:07 01:34:13 01:24:04 02:58:18 7.40
140 2129 Jorge Molinar Мъже 50+ сплит общо 01:10:18 01:10:18 00:21:35 01:31:53 01:26:28 02:58:21 7.40
141 2285 Toma Nikolov Мъже сплит общо 01:11:52 01:11:52 00:19:22 01:31:15 01:27:14 02:58:29 7.40
142 2131 Любомир Тодоров Мъже сплит общо 01:10:47 01:10:47 00:20:02 01:30:49 01:27:53 02:58:43 7.39
143 2157 Лъчезар Иванов Мъже сплит общо 01:15:12 01:15:12 00:20:58 01:36:10 01:22:33 02:58:43 7.39
144 2368 Милица Димитрова Жени сплит общо 01:16:48 01:16:48 00:19:54 01:36:42 01:22:05 02:58:48 7.38
145 2441 Радостина Иванова Жени сплит общо 01:14:15 01:14:15 00:21:02 01:35:18 01:23:47 02:59:06 7.37
146 2408 Страхил Атанасов Мъже сплит общо 01:14:47 01:14:47 00:21:30 01:36:18 01:22:49 02:59:07 7.37
147 2399 Станимир Станчев Мъже сплит общо 01:13:58 01:13:58 00:18:47 01:32:46 01:26:50 02:59:36 7.35
148 2277 Делян Вакрилов Мъже сплит общо 01:13:35 01:13:35 00:20:21 01:33:57 01:25:41 02:59:39 7.35
149 2160 Стефан Саралийски Мъже сплит общо 01:14:56 01:14:56 00:21:17 01:36:13 01:23:28 02:59:42 7.35
150 2236 Иван Маргаритов Мъже сплит общо 01:13:40 01:13:40 00:21:08 01:34:48 01:24:55 02:59:44 7.34
151 2247 Георги Ганчев Мъже сплит общо 01:11:15 01:11:15 00:19:57 01:31:12 01:28:43 02:59:55 7.34
152 2302 Весела Стоянова Жени сплит общо 01:13:59 01:13:59 00:22:07 01:36:07 01:24:01 03:00:08 7.33
153 2171 Красимир Боев Мъже сплит общо 01:14:00 01:14:00 00:19:45 01:33:46 01:26:31 03:00:18 7.32
154 2321 Васил Пейчев Мъже сплит общо 01:06:01 01:06:01 00:23:35 01:29:37 01:30:50 03:00:27 7.31
155 2270 Пламена Парапанова Жени сплит общо 01:18:23 01:18:23 00:19:55 01:38:19 01:22:46 03:01:06 7.29
156 2345 Валентин Василев Мъже сплит общо 01:17:33 01:17:33 00:19:57 01:37:31 01:23:51 03:01:22 7.28
157 2104 Aleksandar Metodiev Мъже сплит общо 01:15:14 01:15:14 00:21:04 01:36:19 01:25:03 03:01:22 7.28
158 2204 Vladimir Valkov Мъже сплит общо 01:10:44 01:10:44 00:22:16 01:33:01 01:28:28 03:01:29 7.27
159 2369 Zlatina Kostadinova Жени сплит общо 01:10:13 01:10:13 00:18:38 01:28:51 01:32:53 03:01:44 7.26
160 2306 Диляна Иванова Жени сплит общо 01:13:47 01:13:47 00:19:24 01:33:12 01:28:35 03:01:48 7.26
161 2333 Владимир Славов Мъже сплит общо 01:13:32 01:13:32 00:21:30 01:35:03 01:27:39 03:02:42 7.22
162 2356 Йовко Гюров Гюров Мъже 50+ сплит общо 01:18:21 01:18:21 00:17:02 01:35:23 01:28:14 03:03:38 7.19
163 2209 Веселин Вакрилов Мъже сплит общо 01:08:14 01:08:14 00:21:35 01:29:50 01:34:05 03:03:56 7.18
164 2413 Цветан Цветков Мъже сплит общо 01:13:51 01:13:51 00:21:13 01:35:04 01:29:25 03:04:30 7.15
165 2443 Ivo Borisov Мъже сплит общо 01:15:10 01:15:10 00:20:29 01:35:40 01:29:28 03:05:08 7.13
166 2161 Иван Денев Мъже сплит общо 01:09:43 01:09:43 00:19:12 01:28:56 01:36:42 03:05:39 7.11
167 2262 Атанас Минчев Мъже сплит общо - - - - - 03:05:45 7.11
168 2153 Фатме Хаджъмакак Жени сплит общо 01:16:40 01:16:40 00:18:43 01:35:23 01:31:11 03:06:34 7.07
169 2183 Teodor Bodovski Мъже сплит общо 01:10:35 01:10:35 00:17:51 01:28:27 01:38:17 03:06:45 7.07
170 2394 Ани Чолакова Жени сплит общо 01:18:17 01:18:17 00:20:46 01:39:03 01:28:31 03:07:35 7.04
171 2266 Georgi Georgiev Мъже 50+ сплит общо 01:20:50 01:20:50 00:21:08 01:41:59 01:25:39 03:07:39 7.03
172 2444 Zdravko Sotirov Мъже сплит общо 01:16:13 01:16:13 00:20:22 01:36:36 01:31:14 03:07:50 7.03
173 2179 Борис Димитров Мъже сплит общо 01:17:22 01:17:22 00:20:51 01:38:14 01:29:51 03:08:05 7.02
174 2355 Цветелина Събева Гюрова Жени 50+ сплит общо 01:18:23 01:18:23 00:19:49 01:38:13 01:29:51 03:08:05 7.02
175 2188 Мария Христова Жени сплит общо 01:16:29 01:16:29 00:21:00 01:37:29 01:30:52 03:08:22 7.01
176 2297 Asen Tonev Мъже сплит общо 01:16:29 01:16:29 00:22:59 01:39:28 01:29:07 03:08:36 7.00
177 2147 Георги Генов Мъже сплит общо 01:15:46 01:15:46 00:20:58 01:36:44 01:32:03 03:08:48 6.99
178 2238 Ивайло Иванов Мъже сплит общо 01:18:18 01:18:18 00:20:48 01:39:07 01:29:53 03:09:00 6.98
179 2334 Мирослава Кирилова Жени сплит общо 01:19:26 01:19:26 00:19:15 01:38:41 01:30:24 03:09:06 6.98
180 2165 Ангел Иванов Мъже сплит общо 01:15:22 01:15:22 00:21:42 01:37:04 01:32:03 03:09:08 6.98
181 2224 Стоимен Петров Мъже сплит общо 01:17:28 01:17:28 00:20:07 01:37:36 01:31:50 03:09:26 6.97
182 2436 Тодор Тодоров Мъже сплит общо 01:15:34 01:15:34 00:21:56 01:37:31 01:32:53 03:10:24 6.93
183 2141 Боряна Ангелова Жени сплит общо 01:07:51 01:07:51 00:16:52 01:24:43 01:45:41 03:10:25 6.93
184 2380 Ралица Гологанова Жени сплит общо 01:26:30 01:26:30 00:18:54 01:45:25 01:25:16 03:10:41 6.92
185 2357 Milko Mumdzhiev Мъже сплит общо 01:18:26 01:18:26 00:21:34 01:40:00 01:30:53 03:10:53 6.91
186 2253 Василена Дойкова Жени сплит общо 01:19:13 01:19:13 00:22:13 01:41:26 01:29:30 03:10:56 6.91
187 2319 Калин Даков Мъже сплит общо 01:07:12 01:07:12 00:19:57 01:27:09 01:43:59 03:11:08 6.91
188 2259 Георги Георгиев Мъже 50+ сплит общо 01:17:16 01:17:16 00:17:28 01:34:45 01:36:25 03:11:10 6.90
189 2258 Веселин Петров Мъже сплит общо 01:17:17 01:17:17 00:15:16 01:32:34 01:38:36 03:11:10 6.90
190 2168 Кристиян Радулов Мъже сплит общо 01:14:44 01:14:44 00:21:55 01:36:40 01:35:11 03:11:51 6.88
191 2291 Yoana Koleva Жени сплит общо 01:16:05 01:16:05 00:21:21 01:37:27 01:35:06 03:12:33 6.85
192 2282 Иван Хаджолов Мъже сплит общо 01:16:19 01:16:19 00:22:21 01:38:41 01:34:20 03:13:01 6.84
193 2301 Игнат Петров Мъже сплит общо 01:19:29 01:19:29 00:21:58 01:41:28 01:31:40 03:13:09 6.83
194 2154 Hristo Borisov Мъже сплит общо 01:17:25 01:17:25 00:20:34 01:38:00 01:35:12 03:13:12 6.83
195 2420 Атанас Какаров Мъже сплит общо 01:16:56 01:16:56 00:21:52 01:38:49 01:35:46 03:14:35 6.78
196 2442 Атанас Чилингиров Мъже сплит общо 01:19:27 01:19:27 00:23:37 01:43:04 01:31:45 03:14:50 6.77
197 2189 Жельо Кръстев Мъже сплит общо 01:15:55 01:15:55 00:22:59 01:38:55 01:35:58 03:14:53 6.77
198 2248 Кристиана Сивова Жени сплит общо 01:16:25 01:16:25 00:22:31 01:38:56 01:35:57 03:14:54 6.77
199 2414 Васил Василев Мъже 50+ сплит общо 01:19:02 01:19:02 00:24:28 01:43:30 01:32:02 03:15:33 6.75
200 2182 Dimitar Seykov Мъже сплит общо 01:26:21 01:26:21 00:22:43 01:49:04 01:26:38 03:15:43 6.74
201 2398 Силвия Борисова Жени сплит общо 01:19:36 01:19:36 00:23:50 01:43:26 01:32:38 03:16:05 6.73
202 2290 Траяна Костадинова Жени сплит общо 01:20:33 01:20:33 00:23:35 01:44:09 01:32:03 03:16:12 6.73
203 2115 Андон Найчев Мъже сплит общо 01:17:29 01:17:29 00:21:35 01:39:05 01:37:25 03:16:30 6.72
204 2312 Valentin Andonov Мъже сплит общо 01:08:04 01:08:04 00:20:15 01:28:19 01:48:14 03:16:33 6.72
205 2220 Georgi Totev Мъже сплит общо 01:22:10 01:22:10 00:22:46 01:44:57 01:31:45 03:16:42 6.71
206 2205 Pepy Dimitrova Жени сплит общо 01:20:51 01:20:51 00:21:00 01:41:51 01:34:54 03:16:46 6.71
207 2164 Илиян Харизанов Мъже сплит общо 01:18:08 01:18:08 00:23:09 01:41:18 01:35:30 03:16:48 6.71
208 2192 Петя Карамаждракова Жени 50+ сплит общо 01:22:20 01:22:20 00:22:27 01:44:48 01:32:03 03:16:51 6.71
209 2389 Ivailo Tonchev Мъже сплит общо 01:24:57 01:24:57 00:20:28 01:45:25 01:31:29 03:16:55 6.70
210 2314 Мехриджан Рамадан Жени сплит общо 01:18:57 01:18:57 00:26:20 01:45:18 01:31:38 03:16:56 6.70
211 2440 Евлоги Величков Мъже сплит общо 01:21:08 01:21:08 00:19:51 01:40:59 01:36:36 03:17:35 6.68
212 2351 Yavor Tsekovski Мъже сплит общо 01:22:03 01:22:03 00:22:27 01:44:30 01:33:17 03:17:47 6.67
213 2178 Iliana Toneva Жени сплит общо 01:16:16 01:16:16 00:26:04 01:42:20 01:35:54 03:18:14 6.66
214 2383 Georgi Pashev Мъже сплит общо 01:16:29 01:16:29 00:22:32 01:39:01 01:39:20 03:18:21 6.65
215 2101 Гичка Михайлова Жени 50+ сплит общо 01:23:25 01:23:25 00:23:44 01:47:09 01:31:35 03:18:45 6.64
216 2235 Николай Кацарски Мъже сплит общо 01:15:18 01:15:18 00:21:01 01:36:20 01:42:25 03:18:46 6.64
217 2372 Димитрина Николова Жени сплит общо 01:19:51 01:19:51 00:24:40 01:44:32 01:34:26 03:18:58 6.63
