Salomon Vitosha Trail 2025 - Трасе 12км

Start: 31.05.2025 09:00:00

Competitors: 237
Started: 195
Running: 0
Finished: 194

Checkpoint: Финал (12 km)

# BIB Name Team Category Time km/h
DNS 1154 Benjamin Kane TechPods Мъже (над 40) 00:07:11 100.20
DNS 1058 Милен Атанасов Мъже (над 40) 00:07:32 95.48
DNS 1001 Константин Янков Мъже (19-39) 00:07:50 91.75
4 1102 Ivan Sirakov Sport box Мъже (19-39) 01:06:01 10.91
5 1317 Stefan Yordanov Мъже (19-39) 01:09:49 10.31
6 1253 Martin Argirov Мъже (19-39) 01:10:18 10.24
7 1276 Димитър Димитров Княжевски летци Мъже (19-39) 01:11:51 10.02
DNS 5075 Мартин Симионов Мъже (19-39) 01:15:04 9.59
9 1089 Ivo Iliev СК по Триатлон ТРИ ПЛЕЙ Мъже (над 40) 01:15:25 9.55
10 1141 Велян Кичев СК “Младост-2012” Мъже (19-39) 01:18:51 9.13
11 1228 Georgi Dimitrov Мъже (19-39) 01:20:17 8.97
12 1095 Кристиян Георгиев Next Level Team Мъже (19-39) 01:23:22 8.64
13 1090 Валентин Илиев СК по Триатлон "Трй Плей" Мъже (19-39) 01:25:32 8.42
14 1110 Михаил Начев Мъже (19-39) 01:25:49 8.39
15 1250 Георги Семковски Мъже (над 40) 01:25:54 8.38
16 1007 Teodor Banev Мъже (над 40) 01:26:22 8.34
17 1305 Любомир Петков Мъже (19-39) 01:27:00 8.27
18 1056 Христо Иванов Мъже (19-39) 01:27:47 8.20
19 1105 Асен Василев Next Level Team Мъже (19-39) 01:27:49 8.20
20 1070 Kaloyan Stoilkov НСА Мъже (19-39) 01:29:50 8.01
21 1311 Spas Karabelov Мъже (над 40) 01:30:32 7.95
22 1062 Светлин Петров СК Каменец Мъже (над 40) 01:31:26 7.87
23 5028 Рангел Георгиев Мъже (19-39) 01:31:45 7.85
24 1159 Иван Кюлафлийски Медик Мъже (19-39) 01:33:17 7.72
25 1279 Антон Шиков 5km Run Yambol Мъже (над 40) 01:34:48 7.59
26 1117 Валери Цветков Мъже (19-39) 01:35:21 7.55
27 1076 Пламен Бундев Мъже (19-39) 01:35:27 7.54
28 1287 Георги Николов Мъже (19-39) 01:37:16 7.40
29 1197 Александр Панов Мъже (над 40) 01:37:17 7.40
30 1216 Aleksei Potemkin Sofia Running Sekta Мъже (над 40) 01:37:23 7.39
31 1047 Антонио Калчев Мъже (19-39) 01:37:24 7.39
32 1112 Taras Parfianovich Мъже (19-39) 01:38:19 7.32
33 1091 Ivailo Tonchev Мъже (19-39) 01:38:21 7.32
34 1059 Stefan Platte SCC Мъже (19-39) 01:39:28 7.24
35 1079 Мирослав Кременаров Мъже (над 40) 01:39:29 7.24
36 1172 Никола Тананов Мъже (19-39) 01:39:51 7.21
37 1083 Красимир Митрев Мъже (19-39) 01:39:57 7.20
38 1234 Милко Стефанов Спартак Койнаре Мъже (над 40) 01:40:28 7.17
39 1175 Emil Budinov Мъже (19-39) 01:40:29 7.16
40 1173 Николай Йорданин Мъже (19-39) 01:41:13 7.11
41 1306 Yassen Seizov Мъже (19-39) 01:41:22 7.10
42 1150 Светослав Стоичков Белите от София Мъже (над 40) 01:41:29 7.09
43 1040 Волен Младенов Мъже (19-39) 01:41:29 7.09
44 1182 Алекс Иванов Мъже (19-39) 01:41:31 7.09
45 1124 Цветан Тодоров Мъже (19-39) 01:41:59 7.06
46 1046 Петър Борисов Мъже (19-39) 01:42:48 7.00
47 1140 Денислав Калинов Мъже (19-39) 01:43:28 6.96
48 1213 Homer Klop Мъже (19-39) 01:43:54 6.93
49 1255 Владимир Божилов Мъже (19-39) 01:44:17 6.90
50 1051 Георги Стефанов НСА Мъже (19-39) 01:44:18 6.90
51 1006 Николай Борисов Мъже (над 40) 01:44:21 6.90
52 1237 Kris Ananiev Мъже (19-39) 01:44:24 6.90
53 5029 Георги Проданов Мъже (19-39) 01:44:28 6.89
54 1231 Красимир Маринов Мъже (19-39) 01:44:30 6.89
55 1167 Кристиян Кръстев Jedi Мъже (19-39) 01:44:32 6.89
56 1245 Roburt Sulev Скалната коза Мъже (19-39) 01:45:58 6.79
57 1285 Ромео Атанасов Мъже (19-39) 01:46:03 6.79
58 1111 Ivaylo Markov The Running Ethnographer Мъже (над 40) 01:46:34 6.76
59 1263 Владимир Аверянов Мъже (19-39) 01:46:36 6.75
60 1235 Виктор Василев Мъже (19-39) 01:46:44 6.75
61 1310 Георги Гугов 1926 Мъже (19-39) 01:48:03 6.66
62 1023 Viktor Bildirev Мъже (19-39) 01:48:25 6.64
63 1190 Кристиан Желязков Мъже (19-39) 01:48:38 6.63
64 1126 Атанас Атанасов Мъже (19-39) 01:48:47 6.62
65 1013 Петър Въчев Мъже (над 40) 01:50:05 6.54
66 1226 Димитър Парасков Мъже (над 40) 01:50:13 6.53
67 1258 Лазар Кърчев LK TEAM 8 Мъже (19-39) 01:50:13 6.53
68 5089 Стилян Игнатов Мъже (19-39) 01:50:31 6.51
69 1260 Даниел Велев Мъже (над 40) 01:50:31 6.51
70 1296 Emil Karaasenov Runners@IBM Мъже (над 40) 01:53:07 6.36
71 1315 Georgi Gamishev Мъже (19-39) 01:53:17 6.36
72 1229 Ruslan Stanchev Мъже (19-39) 01:53:18 6.35
73 1264 Patrick Jeantoux Охлюви Мъже (19-39) 01:55:03 6.26
74 1312 Светослав Гешев Мъже (19-39) 01:55:04 6.26
75 1041 Манол Стоянов Мъже (над 40) 01:55:04 6.26
76 1127 Кристиян Иванов Мъже (19-39) 01:55:06 6.26
77 5020 Дарим Димов Мъже (19-39) 01:55:17 6.24
78 1142 Михаел Петков Мъже (19-39) 01:55:56 6.21
79 1077 Деян Младенов Мъже (19-39) 01:56:10 6.20
80 1313 Oleksii Mukhin - Мъже (19-39) 01:56:30 6.18
81 1014 Михаил Георгиев Мъже (над 40) 01:56:32 6.18
82 1156 Венцислав Миленков Мъже (19-39) 01:56:32 6.18
83 1153 Митко Апостолов Мъже (19-39) 01:56:34 6.18
84 1239 Петьо Дончев Мъже (19-39) 01:56:38 6.17
85 1254 Иван Георгиев Мъже (19-39) 01:56:58 6.15
86 1128 Никола Гривов Мъже (19-39) 01:57:44 6.12
87 1298 Georgi Mladenov Runners@IBM Мъже (19-39) 01:57:50 6.11
88 1188 Иван Цанков Klyunner Мъже (19-39) 01:58:03 6.10
89 1170 Petar Karachorov Klyunner Мъже (19-39) 01:58:10 6.09
90 1132 Евгени Лазаров Мъже (19-39) 01:59:16 6.04
91 1290 Freddie Nelson Мъже (19-39) 01:59:19 6.03
92 1021 Димитър Търев Мъже (19-39) 01:59:21 6.03
93 1092 Мартин Василев Мъже (19-39) 01:59:21 6.03
94 1139 Михаил Малаков Мъже (19-39) 02:00:29 5.98
95 1071 Владислав Стефанов Мъже (19-39) 02:00:32 5.97
96 1230 Stoyko Genchev Мъже (над 40) 02:00:50 5.96
97 5011 Иван Йовчев Мъже (19-39) 02:01:09 5.94
98 1265 Румен Стефанов Мъже (19-39) 02:01:13 5.94
99 1053 Георги Стоилов Мъже (19-39) 02:01:22 5.93
100 1316 Марио Цветкова Мъже (19-39) 02:02:59 5.85
101 1252 Димитър Тодоров Мъже (19-39) 02:03:00 5.85
102 1194 Константин Вангелов Мъже (19-39) 02:03:43 5.82
103 5100 Мирослав Димитров Мъже (над 40) 02:03:43 5.82
104 1032 Емил Стайков Всяка година по-бързи Мъже (над 40) 02:03:46 5.82
105 1304 Чавдар Тодоров Мъже (над 40) 02:03:46 5.82
106 1088 Ангел Ангелов Мъже (над 40) 02:03:47 5.82
107 1278 Iliqn Iliev Мъже (над 40) 02:03:47 5.82
108 1018 Руслан Лозев Мъже (над 40) 02:04:07 5.80
109 1034 Теодор Антонов Мъже (19-39) 02:04:14 5.79
110 1261 Борислав Борисов Мъже (19-39) 02:04:57 5.76
111 1299 Nikolay Krastev Runners@IBM Мъже (19-39) 02:05:00 5.76
112 1075 Георги Кондов Мъже (19-39) 02:05:35 5.73
113 1044 Благой Колев Мъже (над 40) 02:06:15 5.70
114 1251 Димитър Янков Мъже (19-39) 02:06:16 5.70
115 1301 Peter Stoychev Runners@IBM Мъже (19-39) 02:07:45 5.64
116 1125 Волен Севов Здрави стави Мъже (19-39) 02:08:00 5.62
117 1288 Stanimir Borov The Matrix Мъже (19-39) 02:08:12 5.62
118 1207 Добромир Стоянов Out of shape Мъже (19-39) 02:09:14 5.57
119 5076 Георги Гьоргев Мъже (19-39) 02:09:14 5.57
120 1164 Емануил Богоев Мъже (19-39) 02:10:13 5.53
121 5032 Кирил Костурков Мъже (над 40) 02:10:16 5.53
122 1069 Цветелин Кулински Fantasy Runners Мъже (19-39) 02:10:26 5.52
123 1030 Венцислав Джукелов Мъже (19-39) 02:10:26 5.52
124 1227 Ивайло Иванов XP Team Мъже (19-39) 02:10:34 5.51
125 1201 Никита Цукров Мъже (19-39) 02:10:39 5.51
126 1181 Стоян Котев Klyunner Мъже (19-39) 02:10:44 5.51
127 1138 Калин Гъбов Divite 6aibi Мъже (19-39) 02:10:45 5.51
128 1171 Мартин Тодоров Мъже (19-39) 02:10:46 5.51
129 1072 Пламен Махладжанов Мъже (19-39) 02:10:59 5.50
130 1241 Игор Писанка Мъже (над 40) 02:11:02 5.49
131 5009 Стилиан Иванов Мъже (19-39) 02:11:14 5.49
132 1003 Борислав Младенов Мъже (над 40) 02:11:47 5.46
133 1177 Тошко Александров Пустиняк Мъже (над 40) 02:12:26 5.44
134 1215 Драгомир Драганов Мъже (19-39) 02:12:30 5.43
135 1291 Aleksandar Zahariev Runners@IBM Мъже (19-39) 02:12:38 5.43
136 1179 Алекс Дорохин Rocky Runners Мъже (19-39) 02:12:43 5.42
137 1256 Ивайло Драгомиров Мъже (над 40) 02:13:00 5.41
138 1283 Petar Stefanov YN nation Мъже (19-39) 02:14:24 5.36
139 1086 Zdravko Sotirov Мъже (над 40) 02:15:39 5.31
140 5018 Ивайло Иглински Мъже (над 40) 02:15:57 5.30
141 1155 Златомир Миленков Мъже (над 40) 02:16:46 5.26
142 1081 Александър Гейне Мъже (19-39) 02:17:46 5.23
143 1037 Александър Зоров Мъже (19-39) 02:18:16 5.21
144 5030 Георги Иванов Мъже (19-39) 02:18:46 5.19
145 1146 Милен Аврамов Trail Kong Vratsa Мъже (над 40) 02:19:17 5.17
146 1106 Теодор Габраков Максима България Мъже (19-39) 02:19:55 5.15
DNF 1284 Dylan Ricordel YN Nation Мъже (19-39) 02:19:57 5.14
148 1025 Димитър Генчев Да Бягаш Мъже (19-39) 02:19:57 5.14
149 1166 Николай Кръстев Jedi Мъже (над 40) 02:20:31 5.12
150 1308 Nikolay Hristov Мъже (над 40) 02:21:26 5.09
151 1309 Ognyan Belev Мъже (над 40) 02:21:26 5.09
152 1248 Дариан Милчев Мъже (19-39) 02:22:44 5.04
153 1149 Калоян Даутов Белите от София Мъже (над 40) 02:23:20 5.02
154 1119 Радослав Маринов Мъже (над 40) 02:23:21 5.02
155 1249 Веселин Станков Мъже (над 40) 02:23:25 5.02
156 1247 Любомир Милчев Мъже (над 40) 02:23:26 5.02
157 1063 Димитър Рошлев ВОДКА С БИРА Мъже (19-39) 02:23:29 5.02
158 1210 Владимир Бошнаков Мъже (19-39) 02:23:58 5.00
159 1303 Zahari Hussein Runners@IBM Мъже (над 40) 02:24:05 5.00
160 1300 Nikolay Nikolov Runners@IBM Мъже (19-39) 02:24:08 5.00
161 1218 Росен Бечев Мъже (над 40) 02:24:09 4.99
162 1273 Николай Димитров Веси и Ники Мъже (над 40) 02:24:29 4.98
163 1114 Todor Valchanov Мъже (над 40) 02:26:10 4.93
164 1005 Калин Минков The Runners Мъже (19-39) 02:26:12 4.92
165 5010 Владислав Атанасов Мъже (над 40) 02:26:24 4.92
166 1271 Теодор Червенелеков BBike Мъже (19-39) 02:26:56 4.90
167 1318 Михаил Лунгарски Мъже (19-39) 02:27:45 4.87
168 1074 Giko Kopev Мъже (19-39) 02:29:59 4.80
169 1322 Димитър Пехливанов Мъже (над 40) 02:30:02 4.80
170 1104 Илия Илиев Три плей Плевен Мъже (19-39) 02:30:20 4.79
171 1066 Свилен Илиев Три плей Плевен Мъже (над 40) 02:30:24 4.79
172 1200 Николай Чернев Мъже (19-39) 02:30:40 4.78
173 1183 Иван Иванов Мъже (19-39) 02:30:52 4.77
174 1099 Михаил Вуцов СК "Компас Крос" - Русе Мъже (19-39) 02:31:53 4.74
175 1022 Светлозар Вуцов СК "Компас Крос" - Русе Мъже (над 40) 02:31:56 4.74
176 5096 Марио Николов Мъже (19-39) 02:32:54 4.71
177 5095 Алекс Илиев Мъже (19-39) 02:32:58 4.71
178 1222 Христо Василев Мъже (19-39) 02:36:24 4.60
179 1158 Димитър Митков Мъже (19-39) 02:36:25 4.60
180 1246 Васил Петров Мъже (19-39) 02:37:07 4.58
181 1135 Атанас Ангелов Мъже (над 40) 02:37:13 4.58
182 1192 Pavel Marinov Biberschatz Мъже (19-39) 02:37:22 4.58
183 1186 Nikolay Petrovski Etar2000 Мъже (19-39) 02:38:56 4.53
184 1131 Anton Shaperenkov Мъже (над 40) 02:39:05 4.53
185 1019 Иван Дърпатов *88 Мъже (19-39) 02:40:49 4.48
186 1017 Теню Стойнов *88 Мъже (19-39) 02:40:50 4.48
187 1295 Daniel Gorchev Runners@IBM Мъже (19-39) 02:42:47 4.42
188 1130 Георги Стойнов Мъже (над 40) 02:44:35 4.37
189 1121 Веселин Райков Мъже (над 40) 02:48:30 4.27
190 5078 Денислав Петков Максима България Мъже (19-39) 02:49:52 4.24
191 1191 Генади Костадинов Мъже (19-39) 02:50:00 4.24
192 1109 Мартин Бакърджиев Мъже (19-39) 02:53:07 4.16
193 1101 Zlatan Ivanov Мъже (19-39) 02:53:07 4.16
194 1133 Даниел Цветанов Мъже (19-39) 03:15:35 3.68
195 1028 Васил Жечев Мъже (19-39) 03:26:05 3.49
196 5038 Мирослав Михайлов Мъже (19-39) 03:31:11 3.41
197 1302 Evtim Panev Runners@IBM Мъже (19-39) 03:53:36 3.08
198 1293 Antonio Spinelli Runners@IBM Мъже (над 40) 04:29:12 2.67
199 1297 Fabio Picerno Runners@IBM Мъже (над 40) 04:29:21 2.67
DNS 1009 Васил Костадинов Мъже (над 40) -
DNS 1011 Йордан Спандев Мъже (19-39) -
DNS 1012 Matt Horne Мъже (над 40) -
DNS 1015 Филип Филибосян Мъже (19-39) -
DNS 1016 Костадин Обретенов Мъже (19-39) -
DNS 1024 Евгени Кръстев Мъже (над 40) -
DNS 1038 Тодор Гунчев Нямам Мъже (над 40) -
DNS 1039 Димитър Лазаров Мъже (над 40) -
DNS 1043 Маргарит Тодоров Мъже (19-39) -
DNS 1054 Данаил Йорданов Мъже (над 40) -
DNS 1060 Стефан Влайков Мъже (19-39) -
DNS 1073 Петър Петров Мъже (над 40) -
DNS 1078 Божидар Димитров Мъже (19-39) -
DNS 1080 Георги Тинчев Мъже (19-39) -
DNS 1082 Александър Гюров Procione Мъже (19-39) -
DNS 1087 Александър Петров TriPlay Pleven Мъже (19-39) -
DNS 1094 Борислав Илиев *88 Мъже (19-39) -
DNS 1096 Виктор Малковски Next Level Team Мъже (19-39) -
DNS 1113 Sashko Kiryakov Мъже (19-39) -
DNS 1116 Georgi Takov Мъже (19-39) -
DNS 1147 Калоян Колев Мъже (19-39) -
DNS 1163 Yonko Grozev Мъже (над 40) -
DNS 1184 Веселин Дочков Мъже (над 40) -
DNS 1193 Kiril Vodenicharov Out of Shape Мъже (19-39) -
DNS 1203 Недко Николов Мъже (над 40) -
DNS 1205 Росен Пенчев Mladost Run Мъже (19-39) -
DNS 1206 Виктор Павлов Mladost Run Мъже (19-39) -
DNS 1211 Hristo Raykov Мъже (над 40) -
DNS 1212 Дар Донков Мъже (19-39) -
DNS 1236 Радослав Захариев Мъже (над 40) -
DNS 1257 Асен Пенчев Never Finished Мъже (19-39) -
DNS 1266 Ивайло Черкезов Охлюви Мъже (19-39) -
DNS 1268 Ivan Dimitrov Мъже (19-39) -
DNS 1281 Vladimir Goranov Мъже (над 40) -
DNS 1292 Andrey Mitrev Runners@IBM Мъже (19-39) -
DNS 1294 Antonio Di Marzo Runners@IBM Мъже (над 40) -
DNS 1319 Иван Раднев Мъже (над 40) -
DNS 1329 Radoslav Dangov Няма Мъже (19-39) -