Adventure Skyrun - Adventure Sky Lakes 25 KM

Старт: 07.09.2025 09:00:00

Състезатели: 66
Стартирали: 58
По трасето: 0
Финиширали: 56

Сплитове

  • Наклон:
  • -20%
  • -15%
  • -10%
  • -5%
  • 0%
  • 5%
  • 10%
  • 15%
  • 20%
  • 25%
# BIB Име Категория Раздела

11 km

ФИНАЛ

25 km

км/ч
1 210 Kiril Nikolov Мъже сплит общо 01:18:44 01:18:44 01:55:09 03:13:53 7.74
2 227 Стефан Иванов Мъже сплит общо 01:28:00 01:28:00 02:23:57 03:51:58 6.47
3 266 Петър Иванов Мъже сплит общо 01:28:03 01:28:03 02:26:13 03:54:16 6.40
4 252 Иван Кирев Мъже сплит общо 01:39:54 01:39:54 02:34:12 04:14:06 5.90
5 259 Кръстю Панчев Мъже 45+ сплит общо 01:39:56 01:39:56 02:37:36 04:17:32 5.82
6 260 Михаил Начев Мъже сплит общо 01:40:04 01:40:04 02:46:56 04:27:00 5.62
7 237 Десислава Асенова Жени сплит общо 01:49:09 01:49:09 02:39:45 04:28:54 5.58
8 248 Емил Ангелов Генерално класиране сплит общо 01:43:57 01:43:57 03:01:01 04:44:58 5.26
9 218 Steliyan Kolev Мъже сплит общо 01:56:02 01:56:02 02:54:57 04:50:59 5.15
10 208 Hristo Petkanov Мъже 45+ сплит общо 01:45:54 01:45:54 03:10:52 04:56:47 5.05
11 43 Теодор Банев Мъже сплит общо 01:48:33 01:48:33 03:08:37 04:57:11 5.05
12 255 Калин Русев Мъже сплит общо 01:49:07 01:49:07 03:08:34 04:57:41 5.04
13 238 Деян Герасимов Мъже сплит общо 01:52:46 01:52:46 03:07:06 04:59:53 5.00
14 226 Бойка Бойчева Жени сплит общо 01:52:50 01:52:50 03:07:20 05:00:11 5.00
15 212 Maya Malkanova Жени 45+ сплит общо 01:49:05 01:49:05 03:15:16 05:04:22 4.93
16 222 Vanya Zheleva Жени 45+ сплит общо 02:14:12 02:14:12 02:51:54 05:06:06 4.90
17 270 Симеон Тенев Мъже сплит общо 01:50:22 01:50:22 03:16:06 05:06:28 4.89
18 230 Боряна Ботева Жени 45+ сплит общо 02:13:57 02:13:57 02:59:13 05:13:11 4.79
19 249 Замфир Стоянов Мъже сплит общо 01:48:35 01:48:35 03:36:24 05:25:00 4.62
20 267 Румен Коцев Мъже сплит общо 01:49:12 01:49:12 03:42:13 05:31:25 4.53
21 240 Димана Добрикова Жени сплит общо 01:58:59 01:58:59 03:34:04 05:33:04 4.50
22 245 Елеонора Миланова Жени 45+ сплит общо 02:12:34 02:12:34 03:22:56 05:35:30 4.47
23 258 Александър Стоянов Мъже 45+ сплит общо 02:07:27 02:07:27 03:28:31 05:35:59 4.46
24 250 Ивайло Карамитев Мъже сплит общо 02:07:26 02:07:26 03:42:53 05:50:19 4.28
25 231 Велизар Ташев Мъже сплит общо 01:56:21 01:56:21 03:54:50 05:51:11 4.27
26 246 Емануела Моллова Жени сплит общо 01:57:45 01:57:45 03:53:27 05:51:13 4.27
27 203 Boryana Borisova Жени сплит общо 02:02:51 02:02:51 03:48:49 05:51:41 4.27
28 216 Radosveta Gologanova Жени сплит общо 02:02:49 02:02:49 03:49:54 05:52:44 4.25
29 253 Иван Нанкинов Мъже сплит общо 02:00:08 02:00:08 04:23:32 06:23:40 3.91
30 239 Джулиана Таушанова Жени сплит общо 02:05:14 02:05:14 04:20:59 06:26:13 3.88
31 257 Константин Михайлов Мъже сплит общо - - - 06:30:09 3.84
32 202 Aneliya Vitkova Жени 45+ сплит общо 02:10:36 02:10:36 04:22:29 06:33:05 3.82
33 261 Надежда Станилова Жени 45+ сплит общо - - - 06:40:27 3.75
34 236 Даниела Стоянова Жени сплит общо 02:27:28 02:27:28 04:12:59 06:40:28 3.75
35 220 Todor Kondarev Мъже сплит общо - - - 06:48:35 3.67
36 204 Dimitrova Penka Жени сплит общо - - - 06:51:59 3.64
37 215 Radoslav Iliev Мъже сплит общо 02:12:35 02:12:35 04:41:10 06:53:45 3.63
38 207 Hristo Metev Мъже 45+ сплит общо 02:13:59 02:13:59 04:41:59 06:55:59 3.61
39 244 Евлоги Величков Мъже 45+ сплит общо - - - 06:56:43 3.60
40 214 Petya Daneva Жени 45+ сплит общо - - - 06:56:44 3.60
41 247 Емануил Богоев Мъже сплит общо 02:14:07 02:14:07 04:42:36 06:56:44 3.60
42 213 Pavel Vassilev Юноши U23 сплит общо 02:14:39 02:14:39 04:42:06 06:56:45 3.60
43 201 Aleksandar Burdzhiev Юноши U23 сплит общо 02:14:42 02:14:42 04:42:08 06:56:50 3.60
44 262 Наташа Кумчева Жени 45+ сплит общо 02:27:19 02:27:19 04:42:04 07:09:23 3.49
45 243 Добри Добрев Мъже сплит общо 02:27:17 02:27:17 04:52:47 07:20:04 3.41
46 264 Персиян Спиров Юноши U23 сплит общо 02:27:15 02:27:15 04:56:13 07:23:28 3.38
47 273 Теодора Михайлова Жени сплит общо - - - 07:32:14 3.32
48 228 Борислав Илиев Мъже сплит общо 02:27:21 02:27:21 05:07:53 07:35:15 3.29
49 268 Светослав Илиев Мъже сплит общо 02:27:23 02:27:23 05:07:54 07:35:17 3.29
50 277 Яна Найденова Жени сплит общо 02:45:30 02:45:30 04:55:53 07:41:23 3.25
51 209 Keith Peter Kiely Мъже сплит общо 02:45:32 02:45:32 04:55:52 07:41:25 3.25
52 223 Yana Danova Жени сплит общо 02:45:34 02:45:34 05:24:58 08:10:32 3.06
53 274 Теодора Станкова Жени сплит общо 03:34:30 03:34:30 04:36:03 08:10:33 3.06
54 256 Виктор Асенив Мъже сплит общо 02:14:14 02:14:14 06:11:24 08:25:38 2.97
55 233 Вилиан Дянков Мъже сплит общо 02:14:14 02:14:14 06:11:28 08:25:42 2.97
56 234 Волен Севов Мъже сплит общо 02:35:54 02:35:54 06:20:00 08:55:54 2.80
DNF 224 Антонио Цонев Мъже сплит общо - - - 3.71
DNF 251 Иван Василев Мъже 45+ сплит общо - - - - -
DNS 219 Stoyan Ivanov Мъже сплит общо - - - - -
DNS 241 Димитър Рашев Мъже сплит общо - - - - -
DNS 242 Димитър Бакърджиев Мъже 45+ сплит общо - - - - -
DNS 254 Йоана Боянова Жени сплит общо - - - - -
DNS 263 Памела Узунова Жени сплит общо - - - - -
DNS 265 Петър Жекин Мъже сплит общо - - - - -
DNS 275 Цветан Цветанов Мъже сплит общо - - - - -
DNS 276 Явор Маринов Мъже сплит общо - - - - -