Salomon Vitosha Trail 2025 - Трасе 40км

Start: 31.05.2025 08:30:00

Competitors: 86
Started: 75
Running: 0
Finished: 67

Checkpoint: Черни връх (21.4 km)

# BIB Name Team Category Time km/h
1 4023 Tatsuhiko Takahashi Embassy of Japan Мъже (19-39) 02:31:28 8.48
2 4005 Денис Родиков Мъже (19-39) 02:32:39 8.41
3 4034 Petar Dimitrov Running Photographer Мъже (19-39) 02:35:13 8.27
4 4040 Evan Fox Мъже (над 40) 02:35:59 8.23
5 4067 Андрей Николов Мъже (19-39) 02:36:52 8.18
DNF 5090 Димитър Атанасов Мъже (над 40) 02:37:13 8.17
7 4053 Калоян Прунечев Мъже (над 40) 02:41:25 7.95
8 4048 Georgi Bozhilov Мъже (19-39) 02:57:25 7.24
9 4068 Владимира Суванджиева Жени (19-39) 02:58:12 7.21
10 4054 Dimitar Panteleev Мъже (19-39) 03:05:32 6.92
11 4063 Димитър Кацарски Мъже (19-39) 03:06:31 6.88
12 4056 Вяра Кръстева Жени (над 40) 03:06:35 6.88
13 4039 Мирослав Саневски Kung Fu Panda Мъже (над 40) 03:07:42 6.84
14 4045 Ивайло Дамянов ODD FOOD Мъже (над 40) 03:08:10 6.82
15 5008 Мирослав Крайнев Мъже (над 40) 03:08:19 6.82
16 4016 Кристиан Вирчев Мъже (19-39) 03:08:40 6.81
17 5034 Авел Иванов Мъже (19-39) 03:13:33 6.63
18 4008 Тошко Попов Флумастер Мъже (19-39) 03:15:53 6.55
DNF 4044 Александър Иванов SFA Automotive Мъже (над 40) 03:16:51 6.52
20 4021 Драгомир Друмев Next Level Team Мъже (над 40) 03:17:28 6.50
21 4026 Matthew Hughes Мъже (над 40) 03:18:33 6.47
22 4019 Ваня Димитрова Жени (над 40) 03:19:20 6.44
23 4055 Кирил Кръстев Мъже (над 40) 03:19:37 6.43
24 4046 Angel Stankov Мъже (19-39) 03:23:18 6.32
25 5098 Ивайло Белев Мъже (над 40) 03:24:39 6.27
26 5023 Георги Брънджов Мъже (19-39) 03:27:02 6.20
27 4069 Стефан Алексиев Мъже (над 40) 03:27:15 6.20
28 4014 Цветан Донков Мъже (над 40) 03:27:34 6.19
29 5082 Кирил Димитров Мъже (над 40) 03:28:20 6.16
30 4022 Христо Марлов Дивите прасета Мъже (19-39) 03:28:35 6.16
31 4018 Еркан Бейти Мъже (19-39) 03:32:13 6.05
32 4050 Nemanja Ranđelović Lutador Мъже (19-39) 03:34:16 5.99
33 4049 Marko Džonić Stara planina Мъже (над 40) 03:35:04 5.97
34 4031 Мартин Тасев Мъже (19-39) 03:35:10 5.97
35 4024 Теодора Недева Жени (19-39) 03:36:13 5.94
36 4037 Brent Corby Chafing the Dream Мъже (над 40) 03:36:41 5.93
37 4033 Георги Каравасилев Развитие в застой Мъже (над 40) 03:38:29 5.88
38 5027 Иво Дилов Мъже (19-39) 03:40:42 5.82
39 4025 Теодор Порязов Мъже (19-39) 03:43:50 5.74
40 4029 Vadim Chergov Tri Team Sofia Мъже (19-39) 03:44:09 5.73
41 4066 Philippe Taneff Мъже (19-39) 03:44:44 5.71
42 4051 Красимир Павлов Мъже (19-39) 03:46:51 5.66
43 4030 Спас Евтимов Мъже (над 40) 03:47:28 5.64
44 4052 Марина Гетова Жени (над 40) 03:47:48 5.64
45 4002 Svetoslav Todorov Мъже (19-39) 03:48:24 5.62
46 4060 Georgi Georgiev Runners@IBM Мъже (над 40) 03:49:41 5.59
47 5013 Ясен Петров Мъже (над 40) 03:50:29 5.57
48 4001 Симеон Симеонов Мъже (19-39) 03:55:39 5.45
49 4010 Стоян Шумкаров ex3m.bg Мъже (над 40) 03:55:59 5.44
50 4004 Иван Мартинов Мъже (над 40) 03:58:21 5.39
51 4035 Николай Феслийски Druzhba Lake Squad Мъже (над 40) 03:59:15 5.37
52 4036 Станислава Калоянова-Феслийска Druzhba Lake Squad Жени (над 40) 03:59:41 5.36
53 4058 Васил Драгоев Мъже (19-39) 04:00:00 5.35
54 5000 Николай Станимиров Мъже (19-39) 04:05:40 5.23
55 5017 Кирил Александър Мъже (19-39) 04:09:36 5.14
56 5016 Марио Дончев Мъже (над 40) 04:09:37 5.14
57 4065 Пламен Диков Next Level X Flais Мъже (19-39) 04:10:16 5.13
58 5036 Александър Хермес Мъже (над 40) 04:10:24 5.13
59 5035 Кристиан Кадиев Мекица Мъже (19-39) 04:14:46 5.04
60 5037 Мария Станчева Мекица Жени (19-39) 04:14:55 5.04
61 4043 Андрей Йорданов Мъже (19-39) 04:16:27 5.01
62 4011 Tsvetomir Demerdzhiev FFF Мъже (над 40) 04:16:43 5.00
DNF 5097 Борислав Божанков Мъже (19-39) 04:23:35 4.87
64 4042 Силвия Петрова Жени (19-39) 04:28:51 4.78
65 4062 Vanya Lyubenova Runners@IBM Жени (19-39) 04:30:39 4.74
66 4028 Вера Щерева Жени (над 40) 04:30:48 4.74
67 4017 Драган Загорски Спаси София Мъже (19-39) 04:33:19 4.70
DNF 4070 Kiril Zhelyazkov Мъже (19-39) 04:43:51 4.52
69 4057 Йордан Пейчев Мъже (19-39) 04:43:57 4.52
70 4006 Младен Манолов Мъже (19-39) 04:44:25 4.51
- 4032 Иван Петров Магнони Мъже (19-39) -
DNF 4061 Nikolay Katrev Runners@IBM Мъже (19-39) -
DNF 5031 Теодор Здравков Мъже (19-39) -
DNF 4059 Bozhidar Feraliev Runners@IBM Мъже (19-39) -
DNF 4013 Мерилин Методиева Жени (19-39) -
DNS 4003 Стефан Байчев Фют Мъже (19-39) -
DNS 4007 Olga Sivkova Жени (над 40) -
DNS 4009 Dimitar Mitkov Begach Мъже (над 40) -
DNS 4012 Тодор Тренков Мъже (над 40) -
DNS 4015 Огнян Огнянов Мъже (19-39) -
DNS 4020 Стилиян Щерев Next Level Team Мъже (19-39) -
DNS 4038 Георги Николов Stypes Мъже (19-39) -
DNS 4041 Калин Димчев Мъже (над 40) -
DNS 4047 Nikolay Ouzounov Мъже (над 40) -
DNS 4064 Снежана Терзиева Next Level X Flais Жени (19-39) -
DNS 4071 Максим Василев Мъже (19-39) -