Salomon Vitosha Trail 2025 - Трасе 40км

Start: 31.05.2025 08:30:00

Competitors: 86
Started: 75
Running: 0
Finished: 67

Checkpoint: Финал (40 km)

# BIB Name Team Category Time km/h
1 4005 Денис Родиков Мъже (19-39) 04:34:50 8.73
2 4023 Tatsuhiko Takahashi Embassy of Japan Мъже (19-39) 04:52:07 8.22
3 4053 Калоян Прунечев Мъже (над 40) 04:52:20 8.21
4 4034 Petar Dimitrov Running Photographer Мъже (19-39) 04:56:26 8.10
5 4040 Evan Fox Мъже (над 40) 04:57:16 8.07
6 4067 Андрей Николов Мъже (19-39) 05:01:43 7.95
DNF 5097 Борислав Божанков Мъже (19-39) 05:01:44 7.95
8 4048 Georgi Bozhilov Мъже (19-39) 05:21:32 7.46
9 4054 Dimitar Panteleev Мъже (19-39) 05:26:25 7.35
10 4056 Вяра Кръстева Жени (над 40) 05:35:33 7.15
11 4063 Димитър Кацарски Мъже (19-39) 05:37:26 7.11
12 4045 Ивайло Дамянов ODD FOOD Мъже (над 40) 05:45:55 6.94
13 4068 Владимира Суванджиева Жени (19-39) 05:47:40 6.90
14 4039 Мирослав Саневски Kung Fu Panda Мъже (над 40) 05:49:36 6.86
15 5008 Мирослав Крайнев Мъже (над 40) 05:52:10 6.81
16 4021 Драгомир Друмев Next Level Team Мъже (над 40) 05:56:14 6.74
17 4026 Matthew Hughes Мъже (над 40) 06:02:29 6.62
18 4055 Кирил Кръстев Мъже (над 40) 06:08:31 6.51
19 4019 Ваня Димитрова Жени (над 40) 06:08:38 6.51
20 4069 Стефан Алексиев Мъже (над 40) 06:08:38 6.51
21 4016 Кристиан Вирчев Мъже (19-39) 06:09:19 6.50
22 4046 Angel Stankov Мъже (19-39) 06:09:21 6.50
23 4008 Тошко Попов Флумастер Мъже (19-39) 06:09:31 6.49
24 5034 Авел Иванов Мъже (19-39) 06:12:31 6.44
DNF 4061 Nikolay Katrev Runners@IBM Мъже (19-39) 06:26:53 6.20
26 5082 Кирил Димитров Мъже (над 40) 06:38:41 6.02
27 4049 Marko Džonić Stara planina Мъже (над 40) 06:40:02 6.00
28 4050 Nemanja Ranđelović Lutador Мъже (19-39) 06:40:03 6.00
29 4014 Цветан Донков Мъже (над 40) 06:41:03 5.98
30 4022 Христо Марлов Дивите прасета Мъже (19-39) 06:42:02 5.97
31 4018 Еркан Бейти Мъже (19-39) 06:47:45 5.89
32 4031 Мартин Тасев Мъже (19-39) 06:48:03 5.88
33 4033 Георги Каравасилев Развитие в застой Мъже (над 40) 06:49:19 5.86
DNF 4070 Kiril Zhelyazkov Мъже (19-39) 06:49:25 5.86
35 4037 Brent Corby Chafing the Dream Мъже (над 40) 06:52:23 5.82
36 4032 Иван Петров Магнони Мъже (19-39) 06:55:35 5.77
37 5023 Георги Брънджов Мъже (19-39) 06:57:21 5.75
38 5098 Ивайло Белев Мъже (над 40) 06:57:42 5.75
39 4002 Svetoslav Todorov Мъже (19-39) 06:58:11 5.74
40 4001 Симеон Симеонов Мъже (19-39) 07:00:08 5.71
41 4025 Теодор Порязов Мъже (19-39) 07:00:09 5.71
42 4030 Спас Евтимов Мъже (над 40) 07:00:38 5.71
43 4036 Станислава Калоянова-Феслийска Druzhba Lake Squad Жени (над 40) 07:06:32 5.63
44 4035 Николай Феслийски Druzhba Lake Squad Мъже (над 40) 07:06:33 5.63
45 4060 Georgi Georgiev Runners@IBM Мъже (над 40) 07:08:37 5.60
46 4029 Vadim Chergov Tri Team Sofia Мъже (19-39) 07:11:10 5.57
47 5027 Иво Дилов Мъже (19-39) 07:16:35 5.50
48 5013 Ясен Петров Мъже (над 40) 07:17:59 5.48
49 4024 Теодора Недева Жени (19-39) 07:18:08 5.48
50 5035 Кристиан Кадиев Мекица Мъже (19-39) 07:21:07 5.44
51 5037 Мария Станчева Мекица Жени (19-39) 07:21:08 5.44
52 4051 Красимир Павлов Мъже (19-39) 07:26:25 5.38
53 4052 Марина Гетова Жени (над 40) 07:26:48 5.37
54 4066 Philippe Taneff Мъже (19-39) 07:31:34 5.31
55 4010 Стоян Шумкаров ex3m.bg Мъже (над 40) 07:31:56 5.31
56 4004 Иван Мартинов Мъже (над 40) 07:32:55 5.30
57 4017 Драган Загорски Спаси София Мъже (19-39) 07:44:10 5.17
58 5036 Александър Хермес Мъже (над 40) 07:44:10 5.17
59 5000 Николай Станимиров Мъже (19-39) 07:54:30 5.06
DNF 5031 Теодор Здравков Мъже (19-39) 07:55:19 5.05
61 5016 Марио Дончев Мъже (над 40) 08:03:36 4.96
62 5017 Кирил Александър Мъже (19-39) 08:03:47 4.96
63 4062 Vanya Lyubenova Runners@IBM Жени (19-39) 08:21:29 4.79
64 4006 Младен Манолов Мъже (19-39) 08:29:24 4.71
65 4043 Андрей Йорданов Мъже (19-39) 08:30:49 4.70
66 4011 Tsvetomir Demerdzhiev FFF Мъже (над 40) 08:30:56 4.70
67 4058 Васил Драгоев Мъже (19-39) 08:35:05 4.66
68 4028 Вера Щерева Жени (над 40) 08:38:22 4.63
69 4065 Пламен Диков Next Level X Flais Мъже (19-39) 08:42:58 4.59
70 4042 Силвия Петрова Жени (19-39) 08:47:12 4.55
71 4057 Йордан Пейчев Мъже (19-39) 08:55:02 4.49
DNF 5090 Димитър Атанасов Мъже (над 40) -
DNF 4044 Александър Иванов SFA Automotive Мъже (над 40) -
DNF 4059 Bozhidar Feraliev Runners@IBM Мъже (19-39) -
DNF 4013 Мерилин Методиева Жени (19-39) -
DNS 4003 Стефан Байчев Фют Мъже (19-39) -
DNS 4007 Olga Sivkova Жени (над 40) -
DNS 4009 Dimitar Mitkov Begach Мъже (над 40) -
DNS 4012 Тодор Тренков Мъже (над 40) -
DNS 4015 Огнян Огнянов Мъже (19-39) -
DNS 4020 Стилиян Щерев Next Level Team Мъже (19-39) -
DNS 4038 Георги Николов Stypes Мъже (19-39) -
DNS 4041 Калин Димчев Мъже (над 40) -
DNS 4047 Nikolay Ouzounov Мъже (над 40) -
DNS 4064 Снежана Терзиева Next Level X Flais Жени (19-39) -
DNS 4071 Максим Василев Мъже (19-39) -