Salomon Vitosha Trail 2025 - Трасе 40км

Start: 31.05.2025 08:30:00

Competitors: 73
Started: 64
Running: 0
Finished: 57

Checkpoint: Финал (40 km)

# BIB Name Team Category Time km/h
1 4005 Денис Родиков Мъже (19-39) 04:34:50 8.73
2 4023 Tatsuhiko Takahashi Embassy of Japan Мъже (19-39) 04:52:07 8.22
3 4053 Калоян Прунечев Мъже (над 40) 04:52:20 8.21
4 4034 Petar Dimitrov Running Photographer Мъже (19-39) 04:56:26 8.10
5 4040 Evan Fox Мъже (над 40) 04:57:16 8.07
6 4067 Андрей Николов Мъже (19-39) 05:01:43 7.95
DNF 5097 Борислав Божанков Мъже (19-39) 05:01:44 7.95
8 4048 Georgi Bozhilov Мъже (19-39) 05:21:32 7.46
9 4054 Dimitar Panteleev Мъже (19-39) 05:26:25 7.35
10 4063 Димитър Кацарски Мъже (19-39) 05:37:26 7.11
11 4045 Ивайло Дамянов ODD FOOD Мъже (над 40) 05:45:55 6.94
12 4039 Мирослав Саневски Kung Fu Panda Мъже (над 40) 05:49:36 6.86
13 5008 Мирослав Крайнев Мъже (над 40) 05:52:10 6.81
14 4021 Драгомир Друмев Next Level Team Мъже (над 40) 05:56:14 6.74
15 4026 Matthew Hughes Мъже (над 40) 06:02:29 6.62
16 4055 Кирил Кръстев Мъже (над 40) 06:08:31 6.51
17 4069 Стефан Алексиев Мъже (над 40) 06:08:38 6.51
18 4016 Кристиан Вирчев Мъже (19-39) 06:09:19 6.50
19 4046 Angel Stankov Мъже (19-39) 06:09:21 6.50
20 4008 Тошко Попов Флумастер Мъже (19-39) 06:09:31 6.49
21 5034 Авел Иванов Мъже (19-39) 06:12:31 6.44
DNF 4061 Nikolay Katrev Runners@IBM Мъже (19-39) 06:26:53 6.20
23 5082 Кирил Димитров Мъже (над 40) 06:38:41 6.02
24 4049 Marko Džonić Stara planina Мъже (над 40) 06:40:02 6.00
25 4050 Nemanja Ranđelović Lutador Мъже (19-39) 06:40:03 6.00
26 4014 Цветан Донков Мъже (над 40) 06:41:03 5.98
27 4022 Христо Марлов Дивите прасета Мъже (19-39) 06:42:02 5.97
28 4018 Еркан Бейти Мъже (19-39) 06:47:45 5.89
29 4031 Мартин Тасев Мъже (19-39) 06:48:03 5.88
30 4033 Георги Каравасилев Развитие в застой Мъже (над 40) 06:49:19 5.86
DNF 4070 Kiril Zhelyazkov Мъже (19-39) 06:49:25 5.86
32 4037 Brent Corby Chafing the Dream Мъже (над 40) 06:52:23 5.82
33 4032 Иван Петров Магнони Мъже (19-39) 06:55:35 5.77
34 5023 Георги Брънджов Мъже (19-39) 06:57:21 5.75
35 5098 Ивайло Белев Мъже (над 40) 06:57:42 5.75
36 4002 Svetoslav Todorov Мъже (19-39) 06:58:11 5.74
37 4001 Симеон Симеонов Мъже (19-39) 07:00:08 5.71
38 4025 Теодор Порязов Мъже (19-39) 07:00:09 5.71
39 4030 Спас Евтимов Мъже (над 40) 07:00:38 5.71
40 4035 Николай Феслийски Druzhba Lake Squad Мъже (над 40) 07:06:33 5.63
41 4060 Georgi Georgiev Runners@IBM Мъже (над 40) 07:08:37 5.60
42 4029 Vadim Chergov Tri Team Sofia Мъже (19-39) 07:11:10 5.57
43 5027 Иво Дилов Мъже (19-39) 07:16:35 5.50
44 5013 Ясен Петров Мъже (над 40) 07:17:59 5.48
45 5035 Кристиан Кадиев Мекица Мъже (19-39) 07:21:07 5.44
46 4051 Красимир Павлов Мъже (19-39) 07:26:25 5.38
47 4066 Philippe Taneff Мъже (19-39) 07:31:34 5.31
48 4010 Стоян Шумкаров ex3m.bg Мъже (над 40) 07:31:56 5.31
49 4004 Иван Мартинов Мъже (над 40) 07:32:55 5.30
50 4017 Драган Загорски Спаси София Мъже (19-39) 07:44:10 5.17
51 5036 Александър Хермес Мъже (над 40) 07:44:10 5.17
52 5000 Николай Станимиров Мъже (19-39) 07:54:30 5.06
DNF 5031 Теодор Здравков Мъже (19-39) 07:55:19 5.05
54 5016 Марио Дончев Мъже (над 40) 08:03:36 4.96
55 5017 Кирил Александър Мъже (19-39) 08:03:47 4.96
56 4006 Младен Манолов Мъже (19-39) 08:29:24 4.71
57 4043 Андрей Йорданов Мъже (19-39) 08:30:49 4.70
58 4011 Tsvetomir Demerdzhiev FFF Мъже (над 40) 08:30:56 4.70
59 4058 Васил Драгоев Мъже (19-39) 08:35:05 4.66
60 4065 Пламен Диков Next Level X Flais Мъже (19-39) 08:42:58 4.59
61 4057 Йордан Пейчев Мъже (19-39) 08:55:02 4.49
DNF 5090 Димитър Атанасов Мъже (над 40) -
DNF 4044 Александър Иванов SFA Automotive Мъже (над 40) -
DNF 4059 Bozhidar Feraliev Runners@IBM Мъже (19-39) -
DNS 4003 Стефан Байчев Фют Мъже (19-39) -
DNS 4009 Dimitar Mitkov Begach Мъже (над 40) -
DNS 4012 Тодор Тренков Мъже (над 40) -
DNS 4015 Огнян Огнянов Мъже (19-39) -
DNS 4020 Стилиян Щерев Next Level Team Мъже (19-39) -
DNS 4038 Георги Николов Stypes Мъже (19-39) -
DNS 4041 Калин Димчев Мъже (над 40) -
DNS 4047 Nikolay Ouzounov Мъже (над 40) -
DNS 4071 Максим Василев Мъже (19-39) -